AOI Ball to Ball Carbon Fiber Arm-1 (Silver Color)
IDR 660,000.00
Model AOI AMC1-BB-6-SLR Description 6” Ball to Ball Carbon Fiber Arm-1 (Silver Color) Material Carbon Fiber Tube, Aluminum Alloy and PC+GF Dimensions Φ26.70mm X 172.5mm (L) Weight On Land : 81.73 g Underwater : -20 g Model AOI AMC1-BB-8-SLR Description 8” Ball to Ball Carbon Fiber Arm-1 (Silver Color)...
Model | AOI AMC1-BB-6-SLR |
Description | 6” Ball to Ball Carbon Fiber Arm-1 (Silver Color) |
Material | Carbon Fiber Tube, Aluminum Alloy and PC+GF |
Dimensions | Φ26.70mm X 172.5mm (L) |
Weight | On Land : 81.73 g |
Underwater : -20 g |
Model | AOI AMC1-BB-8-SLR |
Description | 8” Ball to Ball Carbon Fiber Arm-1 (Silver Color) |
Material | Carbon Fiber Tube, Aluminum Alloy and PC+GF |
Dimensions | Φ26.70mm X 223.2mm (L) |
Weight | On Land : 90.05 g |
Underwater : -5 g |
Model | AOI AMC1-BB-10-SLR |
Description | 10” Ball to Ball Carbon Fiber Arm-1 (Silver Color) |
Material | Carbon Fiber Tube, Aluminum Alloy and PC+GF |
Dimensions | Φ26.70mm X 274mm (L) |
Weight | On Land : 98.52 g |
Underwater : +10 g |
Model | AOI AMC1-BB-12-SLR |
Description | 12” Ball to Ball Carbon Fiber Arm-1 (Silver Color) |
Material | Carbon Fiber Tube, Aluminum Alloy and PC+GF |
Dimensions | Φ26.70mm X 324.80mm (L) |
Weight | On Land : 108.13 g |
Underwater : +25 g |
Model | AOI AMC1-BB-14-SLR |
Description | 14” Ball to Ball Carbon Fiber Arm-1 (Silver Color) |
Material | Carbon Fiber Tube, Aluminum Alloy and PC+GF |
Dimensions | Φ26.70mm X 375.60mm (L) |
Weight | On Land : 116.21 g |
Underwater : +40 g |